По данным Wrestlenomics, WWE Raw 22 апреля посмотрели в среднем 1,597 миллиона зрителей. Это меньше, чем 1,807 миллиона зрителей в прошлый понедельник. Это самый низкий показатель с 15 января 2024 года.
Рейтинги за 2024 год:
1 января 2024: 1,751 миллиона зрителей
8 января 2024: 1,464 миллиона зрителей
15 января 2024: 1.419 миллионов зрителей - Худший показатель
22 января 2024: 1.686 миллионов зрителей
29 января 2024: 1.909 миллионов зрителей
5 февраля 2024: 1.890 миллионов зрителей
12 февраля 2024: 1.747 миллионов зрителей
19 февраля 2024: 1.870 миллионов зрителей
26 февраля 2024: 1.738 миллионов зрителей
4 марта 2024: 1.649 миллионов зрителей
11 марта 2024: 1.751 миллион зрителей
18 марта 2024: 1.687 миллионов зрителей
25 марта 2024: 1.729 миллионов зрителей
1 апреля 2024: 1.784 миллиона зрителей
8 апреля 2024: 2.362 миллиона зрителей - Лучший показатель
14 апреля 2024: 1,807 миллиона зрителей