По данным Wrestlenomics, 23 апреля эпизод NXT собрал 661 000 зрителей. Это больше, чем 625 000 зрителей 16 апреля.
Весь рейтинг NXT за 2024 год:
2 января 2024 года: 768 000 зрителей
9 января 2024 года: 722 000 зрителей
16 января 2024: 683 000 зрителей
23 января 2024: 642 000 зрителей
30 января 2024: 648 000 зрителей
6 февраля 2024: 650 000 зрителей
13 февраля 2024: 650 000 зрителей
20 февраля 2024: 616,000 зрителей
27 февраля 2024: 570 000 зрителей
5 марта 2024: 654 000 зрителей
12 марта 2024: 588,000 зрителей
19 марта 2024: 569 000 зрителей
26 марта 2024: 601 000 зрителей
2 апреля 2024: 641,000 зрителей
9 апреля 2024: 647 000 зрителей
16 апреля 2024 года: 625 000 зрителей
Последние новости
Комментариев 0